便攜式自動(dòng)紅外油煙檢測(cè)儀 型號(hào): EM 5000
技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo)類型 | 基本參數(shù) | 備注 | |
供電 | 內(nèi)置聚合物鋰電池組,可連續(xù)工作4小時(shí)以上 配置直流電源適配器 | ||
通訊 | 數(shù)據(jù)輸出 | 嵌入式打印機(jī),支持USB、無(wú)線通訊 | 數(shù)據(jù)共享、上傳 |
顯示 | 屏幕 | 7寸彩色觸摸屏,設(shè)置功能快捷鍵 | |
語(yǔ)言 | 中文,支持圖文顯示 | ||
操作提示 | 圖文過(guò)程交互,流程結(jié)束蜂鳴器提示音 | ||
測(cè)量范圍 | (0~20)mg/m3 | 量程自動(dòng)切換,可擴(kuò)展 | |
(20~200)mg/m3 | |||
分辨率 | 0.01mg/m3 | ||
準(zhǔn)確性 | ±5%F.S(示值誤差) | ||
重復(fù)性 | ≤2% | ||
零點(diǎn)漂移 | ≤2% | ||
穩(wěn)定性 | ≤5% | ||
萃取效率 | 大于95% | ||
環(huán)境 參數(shù) | 工作溫度 | (-10~+55)℃ | |
工作濕度 | (5~95)% RH | ||
工作壓力 | (86~106)kPa | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
外觀尺寸 | 457×305×500(LWD) | ||
箱體 | 進(jìn)口PELICAN防護(hù)箱 | ||
認(rèn)證 | CMC認(rèn)證 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察部門(mén):飲食業(yè)單位環(huán)保驗(yàn)收、常規(guī)油煙監(jiān)測(cè)、排查、現(xiàn)場(chǎng)行政處罰、污染整治等現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量;
油煙凈化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè):監(jiān)測(cè)油煙凈化設(shè)備的凈化效率;
第三方檢測(cè)單位:提供檢測(cè)服務(wù);
高校、科研院所:油煙方面相關(guān)課題研究;
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信