智能型樹脂比重、磨耗量、發泡率測試儀 型號:QL-600AW
適用范圍:
塑膠廠、電線電纜廠、管材廠、包裝材料、保溫材料、新材料研究實驗室等。
型 號: | QL-300AW | QL-600AW |
大稱重: | 300g | 600g |
密度(比重)精度: | 0.001 g/cm3 | |
密度測量范圍: | >1、<1均可測量 | |
測試產品種類: | 固體、顆粒體、浮體和膏體 | |
測試時間: | 約5秒 | |
功 能: | 可測量:密度、比重、體積、DIN磨耗量、AKRON阿克隆磨耗體積和磨耗指數、橡膠油封質量變化率與體積膨脹率、發泡塑料的發泡倍率與重量變化率 | |
設 定: | 溫度補嘗設定、溶液補嘗設定 | |
| 打印接口:標準RS-232接口,可連接打印機和電腦輸出測試數據 標準配置: ①測量臺1個 ②水槽1個 ③主機1臺 ④抗浮架1個(浮體測量配件)⑥電源變壓器1個 ⑦鑷子1把 ⑧溫度計1只 ⑨不銹鋼100G砝碼1個 ⑩顆粒球+玻璃杯1套(顆粒測量配件) 選配:打印機 |