產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2021-03-31
2018-02-24
2019-08-07
2019-05-14
2020-10-28
2015-04-27
2016-09-05
2020-06-08
2018-06-12
詳細介紹
WS-DZA型號:WS-DZA
WS-DZA水產養殖水質分析儀 水產養殖水質檢測儀 水產養殖水質測定儀適用于水產養殖業用水的 PH、亞硝 酸鹽、氨氮、溶解氧、水溫、鹽度 檢測,以便控制水的 PH、亞硝 酸鹽、氨氮、溶解氧、水溫、鹽度 達到規定的水質標準。
二、水產養殖水質分析儀 水產養殖水質檢測儀 水產養殖水質測定儀原理:
本儀表應用微電腦散射光檢測濁度,光電子比色檢測離子。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。
技術參數
| PH | 亞硝 酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 水溫 | 鹽度 |
測量范圍 | 0.00~14.00pH | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L |
|
|
分辨率 | 0.01PH | 0.01mg/L | ||||
重復性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | pH:±0.01 | ±5%FS±1個字 | ||||
電源 | AC 220V 50Hz |
三、 水產養殖水質檢測儀 水產養殖水質測定儀特點:
1.微電腦,觸摸式鍵盤使用方便。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.高性能鋰電池,充電2小時可連續使用4小時,即充即用。
4.本儀器采用*的半導體發光器(申請號99226785.2),其光源壽命較白熾燈(約350小時)高出幾個數量級,約幾萬小時。
5.分辨率高。儀表分辨率達到0.01mg/L
![]() | 產品名稱:靜電接地報警器/靜電接地報警器/靜電接地報警儀 產品型號:SA-MF |
靜電接地報警器是油品裝卸場合防靜電的標準化產品,不僅能將液體轉運過程中產生的靜電導入大地,還能夠全程自動檢測接地狀況。當接地不良或斷開時聲音報警,以確保生產作業安全。 固定式靜電接地報警器,為壁掛式防雨外箱設計,固定安裝于現場,適合固定卸油地點使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用場合: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在下列油品作業場所,應配備靜電接地報警器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、防爆等級:ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、GB50156-2002《汽車加油加氣站設計與施工規范一》: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型比較: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本場合您可能還需要的產品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人體靜電釋放報警儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務承諾: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品免費保修5年(外箱除外); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢